您好,欢迎来枝江市川单机械设备有限公司官网!

发扬工匠精神,精细管理,不断创新
[ 立足高标准,放眼全世界 ]

铜铝排载流量速查表


表一:单片排载流量T+70℃
序号 尺寸 单片LMY铝排载流量 单片TMY铜排载流量
宽*厚(mm) 交流 直流 交流 直流
25℃ 30℃ 35℃ 25℃ 30℃ 35℃ 25℃ 30℃ 35℃ 25℃ 30℃ 35℃
1 15*3 165 155 145 165 155 145 210 198 185 210 198 185
2 20*3 215 202 189 215 202 189 275 258 242 275 258 242
3 25*3 265 249 233 265 249 233 340 320 299 340 320 299
4 30*4 365 343 321 370 348 326 475 447 418 475 447 418
5 40*4 480 451 422 480 451 422 625 587 550 625 587 550
6 40*5 540 507 475 545 512 479 700 658 616 705 662 620
7 50*5 665 625 585 670 630 590 880 808 757 870 817 765
8 50*6 740 695 851 745 700 656 955 897 840 960 902 845
9 60*6 870 817 765 880 827 774 1125 1060 990 1145 1050 1010
10 80*6 1150 1080 1010 1170 1100 1030 1480 1390 1350 1510 1420 1330
11 100*6 1425 1840 1255 1455 1310 1280 1810 1700 1590 1875 1760 1650
12 60*8 1025 965 902 1040 977 915 1320 1240 1160 1345 1265 1185
13 80*8 1320 1240 1160 1355 1274 1193 1690 1590 1490 1755 1650 1545
14 100*8 1625 1530 1430 1690 1590 1488 2080 1955 1830 2180 2050 1920
15 120*8 1900 1785 1670 2040 1920 1795 2400 2255 2110 2600 2440 2290
16 60*10 1155 1085 1015 1180 1110 1040 1475 1386 1300 1525 1433 1342
17 80*10 1480 1390 1305 1540 1540 1355 1900 1785 1670 1990 1875 1750
18 100*10 1820 1710 1600 1910 1910 1680 2310 2170 2030 2470 2320 2175
19 120*10 2070 1945 1820 2300 2300 2020 2650 2490 2330 2950 2270 2550




























表二:多片铜排载流量T+70℃
序号 尺寸 多片LMY铝排载流量 多片TMY铜排载流量
宽*厚(mm) 交流 直流 交流 直流
2片 3片 4片 2片 3片 4片 2片 3片 4片 2片 3片 4片
1 60*6 1350 1720
1555 1940
1740 2240
1990 2490
2 80*6 1630 2100
2055 2460
2110 2720
2630 3220
3 100*6 1935 2500
2515 3040
2470 3170
3245 3940
4 60*8 1680 2180
1840 2330
2160 2790
2485 3020
5 80*8 2040 2620
2400 2975
2620 3370
3095 3850
6 100*8 2390 3050
2945 3620
3060 3930
3810 4690
7 120*8 2650 3380
3350 4250
3400 4340
4400 5600
8 60*10 2010 2650
2110 2720
2560 3300
2725 3530
9 80*10 2410 3100
2735 3440
3100 3990
3510 4450
10 100*10 2860 3650 4150 3550 4160 2650 3600 4650 5300 4325 5385 7250
11 120*10 3200 4100 4650 3900 4860 6500 4100 5200 5900 5000 6250 8350

新闻资讯


联系方式


枝江市川单机械设备有限公司

19111960747

400-890-5487

hzotqqqybc67@outlook.com

湖北省宜昌市枝江市董市镇黄金村四组32号二楼